the Outdoor World Tournament Round1 RESULT 2006/04/16 in Lake Biwa |
||||
順位 | 氏名 | 匹数 | ウエイト(g) | ポイント |
1位 | ぎ〜ちゃん | 3本 | 5,360g | 10P |
下痢夫 | 7P | |||
2位 | 赤チャンプ | 3本 | 4,940g | 7P |
笠井 | 5P | |||
3位 | S.P.I. | 2本 | 4,660g | 5P |
au | 3P | |||
4位 | 極ちゃん | 3本 | 4,160g | 2P |
加藤 | 2P | |||
5位 | ぴんきー | 2本 | 3,980g | 2P |
タニー | 2P | |||
6位 | kawa | 2本 | 2,940g | 1P |
モアイ | 1P | |||
7位 | かま夫2号 | 3本 | 1,620g | 1P |
にょっき | 1P | |||
8位 | M船 | − | − | 1P |
西澤 | 1P | |||
8位 | B&B | − | − | 1P |
Taku | 1P | |||
8位 | 5号 | − | − | 1P |
ギャンちゃん | 1P | |||
8位 | Y田 | − | − | 1P |
岩谷 | 1P | |||
8位 | 黄レンジャー | − | − | 1P |
舘 | 1P | |||
参加者:24名(12組) ウエイン:7組 ウエイン率:58% |
||||
※氏名欄はボーターを上部に記載している。 ポイント欄はペア内でウエイトが重い方に、上位ポイントを付与。 |