the Outdoor World Tournament Round2 RESULT 2006/05/06 in Lake Biwa |
||||
順位 | 氏名 | 匹数 | ウエイト(g) | ポイント |
1位 | 五号 | 3本 | 5,760g | 10P |
Mr.パラグアイ | 7P | |||
2位 | ぎ〜ちゃん | 3本 | 5,730g | 7P |
にょっき | 5P | |||
3位 | 松ちゃん | 3本 | 4,470g | 5P |
− | ||||
4位 | kawa | 3本 | 4,390g | 2P |
Taku | 2P | |||
5位 | ツッチー | 3本 | 4,140g | 2P |
岩谷 | 2P | |||
6位 | S.P.I. | 3本 | 3,590g | 1P |
西澤 | 1P | |||
7位 | Take | 3本 | 3,210g | 1P |
まるお | 1P | |||
8位 | 極ちゃん | 2本 | 2,830g | 1P |
下痢夫 | 1P | |||
9位 | B&B | 2本 | 1,560g | 1P |
ギャンちゃん | 1P | |||
10位 | 箱ちゃん | 1本 | 880g | 1P |
黄レンジャー | 1P | |||
11位 | かま夫2号 | − | − | 1P |
モアイ | 1P | |||
11位 | ぴんきー | − | − | 1P |
Tak6 | 1P | |||
参加者:23名(12組) ウエイン:10組 ウエイン率:83% |
||||
※氏名欄はボーターを上部に記載している。 ポイント欄はペア内でウエイトが重い方に、上位ポイントを付与。 |