the Outdoor World Tournament Round3 RESULT 2006/07/01-02 in old yoshino River |
|||||
順位 | 氏名 | 匹数 | ウエイト(g) | DAY | ポイント |
1位 | 極ちゃん | 3本 | 4,080g | day1 | 10P |
Taku | 7P | ||||
2位 | M船 | 3本 | 3,710g | day2 | 7P |
− | |||||
3位 | 西澤 | 3本 | 3,020g | day1 | 5P |
にょっき | 3P | ||||
4位 | カマ夫 | 3本 | 2,940g | day1 | 2P |
ギャンちゃん | 2P | ||||
5位 | 岩谷 | 3本 | 2,350g | day1 | 2P |
タニー | 2P | ||||
6位 | Kawa | 3本 | 2,190g | day1 | 1P |
M船 | − | ||||
7位 | Kawa | 3本 | 2,010g | day2 | − |
西澤 | − | ||||
8位 | カマ夫 | 2本 | 1,680g | day2 | − |
岩谷 | − | ||||
9位 | ギャンちゃん | 2本 | 1,640g | day2 | − |
極ちゃん | − | ||||
10位 | ぴんきー | 2本 | 1,220g | day2 | 1P |
にょっき | − | ||||
11位 | ぴんきー | 1本 | 520g | day1 | − |
− | |||||
12位 | タニー | − | − | day2 | − |
Taku | − | ||||
参加者:11名(6組) ウエイン:11組 ウエイン率:92% |
|||||
※上位5名は、貢献度が高い方を上部に記載している。 ポイント欄はペア内でウエイトが重い方に、上位ポイントを付与。 |