順位 | ランキング | 氏名 | 第1戦 | 第2戦 | 第3戦 | 第4戦 | 第5戦 | 第6戦 | 第7戦 | クラシック | 合計P | 合計ウエイト | 出場回数 | ||||||||
ポイント | ウエイト | ポイント | ウエイト | ポイント | ウエイト | ポイント | ウエイト | ポイント | ウエイト | ポイント | ウエイト | ポイント | ウエイト | ポイント | ウエイト | ||||||
1位 | 2 | 奥村 政彦 | 12 | 3,500 | 12 | 3,740 | 5 | 3,170 | 16 | 1,850 | 20 | 6,490 | 25 | 2,620 | 5 | 420 | 7 | 2,220 | 85 | 24,010 | 8 |
2位 | 3 | 井原 政章 | 5 | 0 | 12 | 3,790 | 5 | 0 | 5 | 750 | 5 | 1,760 | 12 | 1,810 | 25 | 5,240 | 12 | 3,790 | 66 | 17,140 | 8 |
3位 | 7 | 中塚 幸司 | 7 | 2,360 | 20 | 5,190 | 12 | 4,930 | 16 | 6,030 | 7 | 1,590 | 62 | 20,100 | 5 | ||||||
4位 | 4 | 山田 裕 | 7 | 2,360 | 16 | 3,790 | 5 | 2,470 | 20 | 2,460 | 5 | 1,310 | 7 | 1,330 | 9 | 2,870 | 5 | 1,630 | 59 | 18,220 | 8 |
5位 | 20 | 岩谷 衛 | 5 | 0 | 5 | 1,740 | 5 | 1,300 | 9 | 1,680 | 5 | 2,640 | 5 | 0 | 20 | 5,240 | 20 | 4,830 | 59 | 17,430 | 8 |
6位 | 24 | 松本 雅幸 | 7 | 3,300 | 5 | 2,740 | 25 | 2,460 | 5 | 1,310 | 5 | 1,310 | 5 | 420 | 12 | 4,800 | 54 | 16,340 | 7 | ||
7位 | 5 | 山本 琢哉 | 5 | 0 | 25 | 5,190 | 9 | 4,930 | 7 | 1,540 | 5 | 1,660 | 5 | 0 | 7 | 2,470 | 5 | 1,200 | 53 | 16,990 | 8 |
8位 | 15 | 池内 充 | 7 | 3,300 | 5 | 3,170 | 12 | 6,030 | 12 | 4,950 | 16 | 4,800 | 52 | 22,250 | 5 | ||||||
9位 | 12 | 丸尾 泰章 | 12 | 2,880 | 20 | 8,630 | 7 | 1,300 | 5 | 2,640 | 7 | 450 | 5 | 1,630 | 51 | 17,530 | 6 | ||||
10位 | 8 | 小南 悠 | 5 | 0 | 7 | 3,470 | 7 | 3,220 | 7 | 2,470 | 25 | 4,830 | 51 | 13,990 | 5 | ||||||
11位 | 14 | 西澤 智幸 | 5 | 0 | 5 | 1,740 | 5 | 2,060 | 12 | 1,680 | 5 | 2,160 | 16 | 2,170 | 12 | 2,870 | 5 | 1,820 | 50 | 14,500 | 8 |
12位 | 1 | 柏木 健作 | 25 | 4,540 | 12 | 6,790 | 5 | 2,470 | 5 | 0 | 47 | 13,800 | 4 | ||||||||
13位 | 10 | 河本 豊 | 5 | 1,430 | 5 | 1,730 | 5 | 2,470 | 12 | 3,600 | 7 | 1,330 | 16 | 4,950 | 5 | 930 | 45 | 16,440 | 7 | ||
14位 | 16 | 清水 利泰 | 16 | 3,500 | 5 | 1,960 | 5 | 3,260 | 7 | 3,230 | 9 | 3,700 | 42 | 15,650 | 5 | ||||||
15位 | 21 | 佐鞍 光哉 | 5 | 0 | 7 | 3,650 | 5 | 1,300 | 20 | 2,620 | 5 | 1,200 | 42 | 8,770 | 5 | ||||||
16位 | 6 | 布部 雅弘 | 9 | 2,880 | 9 | 3,740 | 7 | 4,220 | 5 | 2,470 | 7 | 2,220 | 37 | 15,530 | 5 | ||||||
17位 | 44 | 長原 利充 | 5 | 1,310 | 25 | 8,630 | 7 | 3,220 | 37 | 13,160 | 3 | ||||||||||
18位 | 13 | 西村 義広 | 5 | 3,320 | 25 | 6,490 | 30 | 9,810 | 2 | ||||||||||||
19位 | 49 | 大内 直美 | 16 | 6,790 | 9 | 1,810 | 25 | 8,600 | 2 | ||||||||||||
20位 | 27 | 川村 卓也 | 7 | 2,440 | 5 | 2,060 | 9 | 3,600 | 21 | 8,100 | 3 | ||||||||||
21位 | 42 | 加来 直人 | 20 | 4,540 | 20 | 4,540 | 1 | ||||||||||||||
22位 | 29 | 加藤 祐三 | 7 | 3,650 | 5 | 2,160 | 7 | 1,590 | 19 | 7,400 | 3 | ||||||||||
23位 | 28 | 馬場 利行 | 5 | 1,310 | 5 | 3,130 | 7 | 2,470 | 17 | 6,910 | 3 | ||||||||||
24位 | 38 | 舘 泰道 | 5 | 1,470 | 12 | 2,170 | 17 | 3,640 | 2 | ||||||||||||
25位 | 17 | 土橋 浩司 | 7 | 4,220 | 5 | 1,660 | 12 | 5,880 | 2 | ||||||||||||
26位 | 46 | 山森 公平 | 5 | 1,730 | 5 | 1,760 | 10 | 3,490 | 2 | ||||||||||||
27位 | 19 | 仲野 弘起 | 5 | 3,360 | 5 | 0 | 10 | 3,360 | 2 | ||||||||||||
28位 | 54 | 永田 淳 | 5 | 0 | 5 | 0 | 10 | 0 | 2 | ||||||||||||
29位 | 47 | 蔭山 利浩 | 7 | 3,470 | 7 | 3,470 | 1 | ||||||||||||||
30位 | 11 | 森村 研一 | 7 | 3,230 | 7 | 3,230 | 1 | ||||||||||||||
31位 | 18 | 御船 幹 | 7 | 2,440 | 7 | 2,440 | 1 | ||||||||||||||
32位 | 50 | 北村 康一 | 5 | 3,360 | 5 | 3,360 | 1 | ||||||||||||||
33位 | 51 | 嶋田 | 5 | 3,320 | 5 | 3,320 | 1 | ||||||||||||||
34位 | 52 | 太田垣 | 5 | 3,260 | 5 | 3,260 | 1 | ||||||||||||||
35位 | 53 | 大谷 | 5 | 3,130 | 5 | 3,130 | 1 | ||||||||||||||
36位 | 48 | 酒井 忠之 | 5 | 2,740 | 5 | 2,740 | 1 | ||||||||||||||
37位 | 43 | 阿南 陽一 | 5 | 2,360 | 5 | 2,360 | 1 | ||||||||||||||
38位 | 45 | 山本 康裕 | 5 | 2,360 | 5 | 2,360 | 1 | ||||||||||||||
39位 | 31 | 吉田 剛 | 5 | 1,960 | 5 | 1,960 | 1 | ||||||||||||||
40位 | 36 | 箱崎 大輔 | 5 | 1,470 | 5 | 1,470 | 1 | ||||||||||||||
41位 | 33 | 片山 貴行 | 5 | 1,430 | 5 | 1,430 | 1 | ||||||||||||||
42位 | 55 | 塩谷 みな | 5 | 1,310 | 5 | 1,310 | 1 | ||||||||||||||
43位 | 26 | 谷村 聡 | 5 | 0 | 5 | 0 | 1 | ||||||||||||||
44位 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
45位 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
※年間ランキングは、年8戦中、上位の5戦分のトータルポイントで争う。同ポイントの場合は合計ウエイトの大きい者が上位。合計ウエイトも同じ場合は大会参加回数が多い方が上位とする。 | |||||||||||||||||||||
=年5戦をクリアしたコンペティター |