順位 | 2009 ランキング | 氏名 | 第1戦 | 第2戦 | 第3戦 | 第4戦 | 第5戦 | 第6戦 | 第7戦 | クラシック | 合計ウエイト | 出場回数 |
ウエイト | ウエイト | ウエイト | ウエイト | ウエイト | ウエイト | ウエイト | ウエイト | |||||
1位 | 5 | 布部 雅弘 | 0 | 4,780 | 6,730 | 3,560 | 2,690 | 3,990 | 940 | 480 | 21,750 | 8 |
2位 | 10 | 森村 研一 | 0 | 6,730 | 4,900 | 5,860 | 2,830 | 1,260 | 1,390 | 21,710 | 7 | |
3位 | 1 | 西澤 智幸 | 3,250 | 1,080 | 4,270 | 3,390 | 5,860 | 4,290 | 2,020 | 3,430 | 21,240 | 8 |
4位 | 3 | 井原 政章 | 0 | 4,030 | 4,120 | 3,560 | 4,980 | 0 | 2,350 | 3,470 | 20,160 | 8 |
5位 | 13 | 松本 雅幸 | 0 | 5,140 | 4,310 | 1,920 | 4,980 | 3,300 | 940 | 270 | 19,650 | 8 |
6位 | 26 | 柏木 健作 | 4,350 | 5,720 | 3,370 | 3,990 | 1,650 | 19,080 | 5 | |||
7位 | 19 | 長原 利充 | 0 | 5,140 | 3,350 | 3,390 | 2,830 | 2,150 | 3,470 | 18,180 | 7 | |
8位 | 2 | 奥村 政彦 | 0 | 2,920 | 4,310 | 4,950 | 3,830 | 1,500 | 900 | 540 | 17,510 | 8 |
9位 | 4 | 佐鞍 光哉 | 2,340 | 4,190 | 5,000 | 1,920 | 2,690 | 3,270 | 0 | 780 | 17,490 | 8 |
10位 | 8 | 清水 利泰 | 2,340 | 1,080 | 5,000 | 4,950 | 920 | 1,740 | 2,090 | 780 | 16,120 | 8 |
11位 | 12 | 河本 豊 | 0 | 3,140 | 2,900 | 3,930 | 920 | 2,320 | 2,150 | 3,430 | 15,720 | 8 |
12位 | 20 | 永田 淳 | 4,780 | 5,670 | 1,890 | 2,020 | 540 | 14,900 | 5 | |||
13位 | 9 | 山本 琢也 | 0 | 3,140 | 2,900 | 3,370 | 1,890 | 2,350 | 13,650 | 6 | ||
14位 | 28 | 大谷 正人 | 0 | 4,190 | 4,900 | 4,000 | 13,090 | 4 | ||||
15位 | 31 | 牧浦 伸行 | 5,670 | 4,290 | 2,090 | 480 | 12,530 | 4 | ||||
16位 | 14 | 土橋 浩司 | 3,350 | 3,360 | 4,000 | 1,740 | 12,450 | 4 | ||||
17位 | 17 | 池内 充 | 4,270 | 3,360 | 2,320 | 900 | 10,850 | 4 | ||||
18位 | 24 | 加藤 祐三 | 5,720 | 3,300 | 9,020 | 2 | ||||||
19位 | 7 | 山田 裕 | 3,250 | 2,920 | 0 | 1,260 | 270 | 7,700 | 5 | |||
20位 | 6 | 岩谷 衛 | 0 | 4,120 | 1,390 | 5,510 | 3 | |||||
21位 | 34 | 中山 和也 | 3,270 | 1,650 | 4,920 | 2 | ||||||
22位 | 27 | 稲森 公一 | 4,350 | 4,350 | 1 | |||||||
23位 | 29 | 的場 知美 | 4,030 | 4,030 | 1 | |||||||
24位 | 30 | 西村 義広 | 3,930 | 3,930 | 1 | |||||||
25位 | 32 | 阿南 陽一 | 3,830 | 3,830 | 1 | |||||||
26位 | 23 | 松井 辰政 | 2,500 | 2,500 | 1 | |||||||
27位 | 33 | 堀田 正典 | 2,500 | 2,500 | 1 | |||||||
28位 | 35 | 田川 展久 | 1,500 | 1,500 | 1 | |||||||
29位 | 36 | 平岡 康宏 | 0 | 0 | 1 | |||||||
30位 | 0 | 0 | ||||||||||
31位 | 0 | 0 | ||||||||||
32位 | 0 | 0 | ||||||||||
33位 | 0 | 0 | ||||||||||
34位 | 0 | 0 | ||||||||||
35位 | 0 | 0 | ||||||||||
36位 | 0 | 0 | ||||||||||
37位 | 0 | 0 | ||||||||||
38位 | 0 | 0 | ||||||||||
39位 | 0 | 0 | ||||||||||
40位 | 0 | 0 | ||||||||||
※上記ランキングの数値は細心の注意をもって計算していますが、今一度各自ご確認願います。 | ||||||||||||
※年間ランキングは年8戦中、上位の5戦分のトータルウエイトで争う。同ウエイトの場合は出場回数が多い方が上位とする。 | ||||||||||||
出場回数も同じ場合は年間ランキングの数字の若い方を上位とする。 | ||||||||||||
=年5戦をクリアしたコンペティター |